?
?
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 財政信息 | 政府預算 | 一般公共預算:①一般公共預算收入表。②一般公共預算支出表。③一般公共預算本級支出表。④一般公共預算本級基本支出表。 | 《預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會批準后20日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||
政府性基金預算:政府性基金支出表。 | |||||||||||||
本級一般公共預算基本支出應當公開到經濟性質分類款級科目 | |||||||||||||
地方本級匯總的一般公共預算“三公”經費,包括預算總額,以及“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”(區分“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩項)、“公務接待費”分項數額,并對增減變化情況進行說明。 | |||||||||||||
2 | 政府 決算 | 一般公共預算:①一般公共預算收入表。②一般公共預算支出表。 | √ | √ | √ | ||||||||
政府性基金預算:②政府性基金支出表。 | |||||||||||||
本級一般公共預算基本支出應當公開到經濟性質分類款級科目。 | |||||||||||||
3 | 財政信息 | 部門 預算 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會批準后20日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||
財政撥款收支情況表:①財政撥款收支總體情況表。②一般公共預算支出情況表。③一般公共預算基本支出情況表。④一般公共預算“三公”經費支出情況表。⑤政府性基金預算支出情況表。 | √ | √ | √ | ||||||||||
一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目。一般公共預算基本支出表公開到經濟分類款級科目。 | √ | √ | √ | ||||||||||
一般公共預算“三公”經費支出表按“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”公開,其中,“公務用車購置及運行費”應當細化到“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩個項目,并對增減變化情況進行說明。 | √ | √ | √ | ||||||||||
4 | 財政信息 | 部門 決算 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | √ | √ | √ | |||||||
5 | 財政信息 | 部門 決算 | 財政撥款收支情況表:①財政撥款收支總體情況表。②一般公共預算支出情況表。③一般公共預算基本支出情況表。④一般公共預算“三公”經費支出情況表。⑤政府性基金預算支出情況表。 | 《預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會批準后20日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||
一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目。一般公共預算基本支出表公開到經濟分類款級科目。 | √ | √ | √ | ||||||||||
一般公共預算“三公”經費支出表按“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”公開,其中,“公務用車購置及運行費”應當細化到“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩個項目. | √ | √ | √ | ||||||||||
本部門職責、機構設置情況、決算收支增減變化、機關運行經費安排以及政府采購(主要包括部門政府采購支出總金額,貨物、工程、服務的采購金額,授予中小企業的合同金額及占政府采購支出總金額的比重)等情況的說明,并對專業性較強的名詞進行解釋。結合工作進展情況,逐步公開國有資產占用、績效評價結果等情況。 | √ | √ | √ | ||||||||||
6 | 重大建設 項目領域 | 鄉村建設規劃許可證核發 | 審核結果、鄉村建設規劃許可證號、許可時間、發證機關、項目名稱、項目統一代碼等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》、《關于推進重大建設項目批準和實施領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■報紙 ■信息公告欄? | √ | √ | √ | |||
建筑工程施工許可證核發 | 審核結果、建筑工程施工許可證號、施工許可日期、發證機關、項目名稱、項目統一代碼等 | √ | √ | √ | |||||||||
7 | 社會救助 | 政策 法規 文件 | 《社會救助暫行辦法》???????????????? 各地配套政策法規文件 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■信息公告欄 | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 監督 檢查 | 社會救助信訪通訊地址 社會救助投訴舉報電話 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站? ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 辦事? 指南 | 辦理事項、辦理條件、最低生活保障標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯系方式 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■公開查閱點 ■政務服務中心? | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 社會救助 | 審核 信息 | 初審對象名單及相關信息、終止供養名單、支出型臨時救助對象名單、救助事由 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內,公示7個工作日 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■社區/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
11 | 審批?? 信息 | 低保對象、特困人員名單及相關信息 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■社區/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
12 | 養老服務 | 養老服務扶持政策措施清單 | 扶持政策措施名稱、扶持對象、實施部門、扶持政策措施內容和標準 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取扶持政策措施之日起10個工作日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 養老機構備案 | 備案申請材料清單及樣式、備案流程、辦理部門、辦理時限,辦理時間、地點,咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取備案政策之日起10個工作日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | |||
14 | 養老服務 | 養老服務扶持補貼 | 養老服務扶持補貼名稱(建設補貼、運營補貼等)、補貼依據、補貼對象、補貼申請條件、補貼內容和標準 ? 補貼方式,補貼申請材料清單及樣式,辦理流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取扶持補貼政策之日起10個工作日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
15 | 老年人補貼 | 老年人補貼名稱(高齡津貼、養老服務補貼、護理補貼等);各項老年人補貼依據;各項老年人補貼對象;各項老年人補貼內容和標準;各項老年人補貼方式;補貼申請材料清單及格式;辦理流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■社區/村公示欄(電子屏) ■政務服務中心? | √ | √ | √ | √ | |||
16 | 養老機構備案信息 | 本行政區域已備案養老機構案數量;本行政區域已備案養老機構名稱、機構地址、床位數量等基本信息 | 《老年人權益保障法》、《養老機構管理辦法》、《信息公開條例》及相關規定 | 每20個工作日更新 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■政務服務中心? | √ | √ | √ | √ | |||
17 | 養老服務扶持補貼信息 | 本行政區域各項養老服務扶持補貼申請數量;本行政區域各項養老服務扶持補貼申請審核通過數量;本行政區域各項養老服務扶持補貼申請審核通過名單及補貼金額;本行政區域各項養老服務扶持補貼發放總金額 | 養老服務扶持補貼政策、《信息公開條例》及相關規定 | 每20個工作日更新 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | |||
18 | 養老服務 | 老年人補貼申領和發放信息 | 本行政區域各項老年人補貼申領數量、本行政區域各項老年人補貼申領審核通過數量、本行政區域各項老年人補貼申領審核通過名單、本行政區域各項老年人補貼發放總金額 | 《財政部民政部 全國老齡辦關于建立健全經濟困難的高齡失能等老年人補貼制度的通知》、各地相關政策法規文件、《信息公開條例》及相關規定 | 每20個工作日更新 | 道太鄉人民政府 | ■政府網站 ■政務新媒體 ■政務服務中心? | √ | √ | √ | √ | ||
?